Утверждено решением
заседания правления
от 28.12.2016г.
Реестр
членов ТСЖ «Теплый ключ» по состоянию на 01.01.2017г.
№ п/п | Член ТСЖ ФИО | Дата вступления в ТСЖ | Площадь помещения кв.м. |
681029, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Московский пр, дом № 14 | |||
1 | Шейгиц Виктор Евгеньевич | 01.12.2014 | 22 |
2 | Чушева Людмила Васильевна | 01.12.2014 | 43,4 |
3 | Маслова Наталья Ивановна | 01.12.2014 | 51,1 |
4 | Ковшова Зинаида Сергеевна | 01.12.2014 | 21,8 |
5 | Ковшов Артем Павлович | 01.12.2014 | 21,8 |
6 | Ковшова Екатерина Артемовна | 01.12.2014 | 21,8 |
7 | Мозгова Елена Юрьевна | 01.12.2014 | 51,3 |
8 | Блощинский Дмитрий Владимирович | 01.12.2014 | 39,2 |
9 | Блощинский Владислав Дмитриевич | 01.12.2014 | 39,2 |
10 | Ивановская Валерия Анатольевна | 01.12.2014 | 65,0 |
11 | Косых Виталий Владимирович | 01.12.2014 | 77,9 |
12 | Шулаева Вера Анатольевна | 01.12.2014 | 65,3 |
13 | Чекалина Светлана Анатольевна | 01.12.2014 | 51,1 |
14 | Жилина Наталья Александровна | 01.12.2014 | 19,5 |
15 | Жилин Сергей Геннадьевич | 01.12.2014 | 19,5 |
16 | Жилина Светлана Сергеевна | 01.12.2014 | 19,5 |
17 | Жилин Вячеслав Сергеевич | 01.12.2014 | 19,5 |
18 | Сычева Наталья Георгиевна | 01.12.2014 | 25,6 |
19 | Сычев Данил Андреевич | 01.12.2014 | 25,6 |
20 | Волченко Галина Васильевна | 01.12.2014 | 65,1 |
21 | Ажажа Наталья Сергеевна | 01.12.2014 | 25,6 |
22 | Ажажа Игорь Владимирович | 01.12.2014 | 25,6 |
23 | Сафронов Дмитрий Андреевич | 01.12.2014 | 25,5 |
24 | Сафронова-Билыч Анастасия Сергеевна | 01.12.2014 | 25,5 |
25 | Таран Оксана Петровна | 01.12.2014 | 28,8 |
26 | Таран Денис Петрович | 01.12.2014 | 28,8 |
27 | Таран Александр Денисович | 01.12.2014 | 4,11 |
28 | Таран Алексей Денисович | 01.12.2014 | 4,11 |
29 | Сердюк Валерий Васильевич | 01.12.2014 | 77,5 |
30 | Якуткин Михаил Михайлович | 01.12.2014 | 77,9 |
31 | Громилина Наталья Юрьевна | 01.12.2014 | 39,2 |
32 | Громилин Евгений Георгиевич | 01.12.2014 | 39,2 |
33 | Вагина Марина Леонидовна | 01.12.2014 | 50,9 |
34 | Воробьев Лев Григорьевич | 01.12.2014 | 78,6 |
35 | Романенко Ирина Николаевна | 01.12.2014 | 32,9 |
36 | Романенко Роланд Александрович | 01.12.2014 | 32,9 |
37 | Тан Денис Андреевич | 01.12.2014 | 51,0 |
38 | Карасев Виктор Евлапьевич | 01.12.2014 | 66,0 |
39 | Шаймарданова Наталья Юрьевна | 29.10.2016 | 77,8 |
40 | Минка Ирина Николаевна | 01.12.2014 | 33,0 |
41 | Минка Виктор Михайлович | 01.12.2014 | 33,0 |
42 | Дмитриенко Светлана Станиславовна | 01.12.2014 | 51,0 |
43 | Котельников Виталий Владимирович | 01.12.2014 | 65,9 |
44 | Сохатцкая Елена Вениаминовна | 01.12.2014 | 50,7 |
45 | Чуприн Сергей Владимирович | 01.12.2014 | 32,9 |
46 | Чуприна Людмила Сергеевна | 01.12.2014 | 32,9 |
47 | Терещенко Наталья Юрьевна | 01.12.2014 | 50,6 |
48 | Уралов Игорь Абдурашитович | 01.12.2014 | 33,2 |
49 | Уралова Ирина Михайловна | 01.12.2014 | 33,2 |
50 | Зулюкова Светлана Владимировна | 01.12.2014 | 25,5 |
51 | Зулюков Андрей Анатольевич | 01.12.2014 | 25,5 |
52 | Терехина Галина Ивановна | 01.12.2014 | 50,9 |
53 | Невидальская Валентина Николаевна | 01.12.2014 | 66,1 |
54 | Данилова Людмила Ивановна | 01.12.2014 | 78,5 |
55 | Апостол Людмила Петровна | 01.12.2014 | 51,1 |
56 | Колобов Виктор Михайлович | 01.12.2014 | 78,5 |
57 | Птухина Людмила Алексеевна | 01.12.2014 | 78,8 |
58 | Таширева Олеся Анатольевна | 01.12.2014 | 25,6 |
59 | Таширев Алексей Валерьевич | 01.12.2014 | 25,6 |
60 | Кондратьева Ольга Михайловна | 01.12.2014 | 32,8 |
61 | Лобырева Кристина Сергеевна | 01.12.2014 | 51,1 |
62 | Петрович Ирина Леонидовна | 01.12.2014 | 39,2 |
63 | Петрович Александр Михайлович | 01.12.2014 | 39,2 |
64 | Ватулина Любовь Георгиевна | 01.12.2014 | 22,0 |
65 | Снегурова Елена Витальевна | 01.12.2014 | 25,4 |
66 | Бобунов Егор Владимирович | 01.09.2015 | 65,6 |
67 | Павлова Марина Владимировна | 11.03.2016 | 65,8 |
68 | Федорова Наталья Григорьевна | 13.05.2016 | 78,3 |
69 | Петрик Денис Викторович | 16.06.2016 | 50,1 |
70 | Клепикова Валентина Александровна | 10.09.2016 | 77,2 |
71 | Майорова Елена Владимировна | 11.11.2016 | 78,6 |
72 | Бурдуковская Олеся Алексеевна | 15.11.2016 | 65,8 |
73 | Пакулов Максим Александрович | 11.12.2016 | 33,0 |
74 | Пакулова Евгения Валерьевна | 11.12.2016 | 33,0 |
ИТОГО | 3 235,7 | ||
Общая площадь жилых помещений | 5 760,8 | ||
Процент площади членов ТСЖ | 56,17% | ||
681029, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Московский пр, дом № 14 корпус 2 | |||
1 | Пономарева Людмила Сергеевна | 01.12.2014 | 77,7 |
2 | Хиневич Ольга Ивановна | 01.12.2014 | 64,7 |
3 | Резниченко Михаил Андреевич | 01.12.2016 | 50,6 |
4 | Галушко Елена Михайловна | 01.12.2014 | 39,1 |
5 | Галушко Алексей Николаевич | 01.12.2014 | 39,1 |
6 | Дехтерюк Константин Владимирович | 01.12.2014 | 64,6 |
7 | Петрова Любовь Сергеевна | 01.12.2014 | 50,7 |
8 | Борисов Юрий Анатольевич | 01.12.2014 | 21,73 |
9 | Борисова Анастасия Анатольевна | 01.12.2014 | 21,73 |
10 | Борисов Леонид Юрьевич | 01.12.2014 | 21,73 |
11 | Ахметов Харис Абдул-Бариевич | 01.12.2014 | 50,5 |
12 | Скурлатова Александра Евгеньевна | 01.12.2014 | 77,8 |
13 | Николаева Наталья Миразимовна | 01.12.2014 | 64,7 |
14 | Архандеев Денис Борисович | 01.12.2014 | 38,8 |
15 | Архандеева Наталья Александровна | 01.12.2014 | 38,8 |
16 | Черных Любовь Федоровна | 01.12.2014 | 76,6 |
17 | Ермакова Нина Никитична | 01.12.2014 | 51,1 |
18 | Соснина Наталья Алексеевна | 01.12.2014 | 64,7 |
19 | Соснин Денис Станиславович | 01.12.2014 | 12,93 |
20 | Криночкина Анна Владимировна | 01.12.2014 | 50,7 |
21 | Дектерева Татьяна Петровна | 10.12.2016 | 32,8 |
22 | Дектерева Виктория Максимовна | 01.12.2014 | 16,4 |
23 | Дектерев Тимур Максимович | 01.12.2014 | 16,4 |
24 | Шаймарданова Наталья Юрьевна | 01.12.2016 | 9,8 |
25 | Белькевич Сергей Юрьевич | 01.12.2016 | 68,6 |
26 | Попов Андрей Иванович | 01.12.2014 | 25,6 |
27 | Попова Наталья Николаевна | 01.12.2014 | 25,6 |
28 | Федоров Александр Иванович | 01.12.2014 | 33,1 |
29 | Федорова Пелагея Никифоровна | 01.12.2014 | 33,1 |
30 | Липовка Нина Петровна | 29.12.2014 | 77,8 |
31 | Окунев Павел Владимирович | 01.12.2014 | 64,8 |
32 | Чекулаев Владимир Петрович | 01.12.2014 | 19,3 |
33 | Чекулаев Петр Алексеевич | 01.12.2014 | 19,3 |
34 | Сырцов Илья Геннадьевич | 01.12.2014 | 19,3 |
35 | Чекулаева Вера Васильевна | 01.12.2014 | 19,3 |
36 | Медведкина Оксана Геннадьевна | 01.12.2014 | 50,6 |
37 | Варченко Татьяна Григорьевна | 01.12.2014 | 65,6 |
38 | Авдошина Наталья Николаевна | 01.12.2014 | 38,7 |
39 | Авдошин Сергей Михайлович | 01.12.2014 | 38,7 |
40 | Мартынова Ольга Александровна | 01.12.2014 | 19,3 |
41 | Мартынов Дмитрий Анатольевич | 01.12.2014 | 19,3 |
42 | Мартынова Варвара Дмитриевна | 01.12.2014 | 19,3 |
43 | Мартынова Арика Дмитриевна | 01.12.2014 | 19,3 |
44 | Евдокимова Татьяна Витальевна | 01.12.2014 | 77,4 |
45 | Вражнова Лидия Александровна | 01.12.2014 | 25,6 |
46 | Вражнов Василий Владимирович | 01.12.2014 | 25,6 |
47 | Богомякова Татьяна Геннадьевна | 01.12.2014 | 32,7 |
48 | Богомяков Сергей Дамирович | 01.12.2014 | 32,7 |
49 | Лебедева Ольга Вячеславовна | 01.12.2014 | 50,5 |
50 | Петрова Ольга Николаевна | 01.12.2014 | 52,0 |
51 | Перелыгина Юлия Викторовна | 01.12.2014 | 26,0 |
52 | Морозов Степан Павлович | 01.12.2014 | 50,6 |
53 | Потапова Валентина Трофимовна | 01.12.2014 | 50,1 |
54 | Данилин Анатолий Михайлович | 01.12.2014 | 32,8 |
55 | Данилина Валентина Вадимовна | 01.12.2014 | 32,8 |
56 | Киреева Наталья Львовна | 01.12.2014 | 65,4 |
57 | Куприна Татьяна Николаевна | 01.12.2014 | 50,7 |
58 | Гаврилова Елена Анатольевна | 01.12.2014 | 65,6 |
59 | Мокроусов Олег Александрович | 01.12.2014 | 77,8 |
60 | Чумаченко Надежда Федоровна | 01.12.2014 | 32,7 |
61 | Еремеева Оксана Леонидовна | 01.12.2014 | 16,4 |
62 | Еремеев Вячеслав Игоревич | 01.12.2014 | 16,4 |
63 | Селеменева Маргарита Михайловна | 01.12.2014 | 50,7 |
64 | Мелехова Таисия Анатольевна | 01.12.2014 | 15,7 |
65 | Городова Любовь Владимировна | 01.12.2014 | 15,7 |
66 | Мелехова Елена Владимировна | 01.12.2014 | 15,7 |
67 | Фатьянова Вера Владимировна | 01.12.2014 | 15,7 |
68 | Мелехов Иван Владимирович | 01.12.2014 | 15,7 |
69 | Федотов Евгений Владимирович | 01.12.2014 | 32,6 |
70 | Федотов Евгений Евгеньевич | 01.12.2014 | 32,6 |
71 | Старовойтова Галина Олеговна | 01.12.2014 | 65,1 |
72 | Илларионова Вера Васильевна | 01.12.2014 | 65,1 |
73 | Юрьева Ольга Федоровна | 01.12.2014 | 17,3 |
74 | Юрьева Екатерина Константиновна | 01.12.2014 | 17,3 |
75 | Багмут Юлия Борисовна | 01.12.2014 | 17,3 |
76 | Дауркина Мария Максимовна | 01.12.2014 | 16,43 |
77 | Дауркина Яна Васильевна | 01.12.2014 | 16,43 |
78 | Дауркин Максим Юрьевич | 01.12.2014 | 16,43 |
79 | Дауркина Милана Максимовна | 01.12.2014 | 16,43 |
80 | Гречкина Виктория Дмитриевна | 01.12.2014 | 26,0 |
81 | Гречкина Диана Сергеевна | 01.12.2014 | 26,0 |
82 | Гречкина Кира Сергеевна | 01.12.2014 | 26,0 |
83 | Колтунова Ирина Владимировна | 01.12.2014 | 51,1 |
84 | Аликина Наталья Сергеевна | 01.12.2014 | 51,0 |
85 | Казанцев Дмитрий Анатольевич | 01.12.2014 | 15,5 |
86 | Казанцева Марина Борисовна | 01.12.2014 | 15,5 |
87 | Гречкина Виктория Дмитриевна | 01.12.2014 | 15,5 |
88 | Казанцев Эрнест Дмитриевич | 01.12.2014 | 15,5 |
89 | Казанцев Марат Дмитриевич | 01.12.2014 | 15,5 |
90 | Смолова Анастасия Викторовна | 01.12.2014 | 65,6 |
91 | Цыгипа Павел Васильевич | 01.12.2014 | 50,8 |
92 | Федорова Алена Вячеславовна | 01.12.2014 | 16,3 |
93 | Федоров Николай Дмитриевич | 01.12.2014 | 16,3 |
94 | Федоров Константин Дмитриевич | 01.12.2014 | 16,3 |
95 | Бурдуковская Любовь Михайловна | 01.12.2014 | 25,8 |
96 | Бурдуковская Екатерина Сергеевна | 01.12.2014 | 25,8 |
97 | Бурдуковская Надежда Сергеевна | 01.12.2014 | 25,8 |
98 | Тучина Людмила Алексеевна | 01.12.2014 | 50,7 |
99 | Литвиненко Светлана Владимировна | 01.12.2014 | 64,8 |
100 | Калинина Людмила Николаевна | 01.12.2014 | 77,6 |
101 | Майоров Иван Михайлович | 01.12.2014 | 66,0 |
102 | Волошина Ольга Анатольевна | 01.12.2014 | 25,3 |
103 | Волошин Александр Иванович | 01.12.2014 | 25,3 |
104 | Блощинская Виктория Олеговна | 01.12.2014 | 25,5 |
105 | Блощинский Дмитрий Владимирович | 01.12.2014 | 25,5 |
106 | Жириков Павел Георгиевич | 01.12.2014 | 38,7 |
107 | Жирикова Вера Григорьевна | 01.12.2014 | 38,7 |
108 | Запевалова Татьяна Александровна | 01.12.2014 | 50,5 |
109 | Романова Вера Александровна | 01.12.2014 | 65,6 |
110 | Плосканич Михаил Рудольфович | 01.12.2014 | 58,1 |
111 | Плосканич Ольга Александровна | 01.12.2014 | 19,4 |
112 | Баранов Артем Александрович | 01.12.2014 | 50,4 |
113 | Тулаев Виталий Анатольевич | 01.12.2014 | 66,5 |
114 | Соломатина Валентина Станиславовна | 01.10.2015 | 26,0 |
115 | Соломатина Светлана Геннадьевна | 01.10.2015 | 26,0 |
116 | Соломатин Николай Геннадьевич | 01.10.2015 | 26,0 |
117 | Шкребненв Евгений Александрович | 01.12.2016 | 65,4 |
118 | Грибцов Сергей Геннадьевич | 01.12.2016 | 51,0 |
119 | Петровская Елена Владимировна | 10.12.2014 | 76,6 |
120 | Радаев Павел Иванович | 10.12.2016 | 50,9 |
121 | Кузнецова Стела Анатольевна | 13.12.2016 | 64,3 |
Итого | 4 620,9 | ||
Общая площадь жилых помещений | 7 611,5 | ||
Процент площади членов ТСЖ | 60,71% | ||
681029, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Московский пр, дом № 14 корпус 3 | |||
1 | Куликова Татьяна Владимировна | 01.12.2014 | 50,3 |
2 | Новоселова Светлана Олеговна | 01.12.2014 | 77,7 |
3 | Матвейчук Михаил Анатольевич | 01.12.2014 | 32,3 |
4 | Матвейчук Любовь Викторовна | 01.12.2014 | 32,3 |
5 | Выходцева Светлана Ильинична | 01.12.2014 | 77,5 |
6 | Фатьянова Вера Владимировна | 01.12.2014 | 32,6 |
7 | Мелехов Александр Эдуардович | 01.12.2014 | 32,6 |
8 | Исамбаваева Ирина Владимировна | 01.12.2014 | 50,3 |
9 | Назарова Тамара Андреевна | 01.12.2014 | 78,2 |
10 | Дымченко Александр Александрович | 01.12.2014 | 25,4 |
11 | Дымченко Александр Николаевич | 01.12.2014 | 25,4 |
12 | Володин Юрий Михайлович | 01.12.2014 | 38,6 |
13 | Володина Наталья Борисовна | 01.12.2014 | 38,6 |
14 | Воронов Алексей Владимирович | 01.12.2014 | 32,7 |
15 | Лейко Евгения Григорьевна | 01.12.2014 | 32,7 |
16 | Шаймарданова Наталья Юрьевна | 01.12.2014 | 32,8 |
17 | Белькевич Татьяна Зуфаровна | 01.12.2014 | 32,8 |
18 | Косых Алла Васильевна | 01.12.2014 | 50,2 |
19 | Соболева Ольга Павловна | 01.12.2014 | 38,8 |
20 | Соболев Владимир Сергеевич | 01.12.2014 | 38,8 |
21 | Шаравина Надежда Александровна | 01.12.2014 | 65,1 |
22 | Шевелева Зоя Михайловна | 01.12.2014 | 38,8 |
23 | Филиппов Михаил Викторович | 01.12.2014 | 38,8 |
24 | Майсак Алексей Викторович | 01.12.2014 | 65,1 |
25 | Клевцова Надежда Борисовна | 01.12.2014 | 77,9 |
26 | Титова Елена Сергеевна | 01.12.2014 | 38,7 |
27 | Герасин Михаил Юрьевич | 01.12.2014 | 38,7 |
28 | Петров Анатолий Владимирович | 13.12.2016 | 50,7 |
29 | Карабанов Алексей Николаевич | 01.12.2014 | 38,7 |
30 | Карабанова Ирина Александровна | 01.12.2014 | 38,7 |
31 | Дробышева Алена Алексеевна | 01.12.2014 | 39,0 |
32 | Дробышев Алексей Александрович | 01.12.2014 | 39,0 |
33 | Миронова Ольга Александровна | 01.12.2014 | 66,0 |
34 | Платонова Елена Евгеньевна | 01.12.2014 | 78,2 |
35 | Прасалова Наталья Александровна | 01.12.2014 | 39,2 |
36 | Прасалов Анатолий Георгиевич | 01.12.2014 | 39,2 |
37 | Шишенко Екатерина Александровна | 01.12.2014 | 65,2 |
38 | Якимова Елена Иннокентьевна | 01.12.2014 | 65,8 |
39 | Щербаков Алексей Валерьевич | 01.12.2014 | 32,9 |
40 | Щербакова Анастасия Александровна | 01.12.2014 | 32,9 |
41 | Цой Василий Владимирович | 01.12.2014 | 25,2 |
42 | Цой Ю Но | 01.12.2014 | 25,2 |
43 | Маринич Светлана Анатольевна | 01.12.2014 | 65,6 |
44 | Манакина Светлана Александровна | 22.06.2016 | 78,0 |
45 | Федоров Иван Александрович | 01.08.2016 | 39,1 |
46 | Федорова Елена Владимировна | 01.08.2016 | 39,1 |
47 | Живетьева Марина Ивановна | 08.12.2016 | 50,7 |
48 | Фрулева Вера Михайловна | 10.12.2016 | 64,9 |
49 | Ярыгин Евгений Анатольевич | 12.12.2016 | 25,2 |
50 | Ярыгина Ирина Анатольевна | 12.12.2016 | 25,2 |
51 | Антропов Сергей Григорьевич | 13.12.2016 | 33,1 |
52 | Антропова Ольга Игоревна | 13.12.2016 | 33,1 |
53 | Францева Ирина Николаевна | 15.12.2016 | 64,5 |
Итого | 2 408,0 | ||
Общая площадь жилых помещений | 3 804,9 | ||
Процент площади членов ТСЖ | 63,29% | ||
Итого площадь членов ТСЖ «Теплый ключ» | 10 264,6 | ||
Общая площадь жилых помещений | 17 177,2 | ||
Процент площади членов ТСЖ «Теплый ключ» | 59,76% |
Председатель Правления ТСЖ «Теплый ключ» Казанцева М.Б.